Action 45:查询彩金信息
参数
参数 | 格式 | 强制 | 说明 |
---|---|---|---|
action | Integer | Y | 45 |
ts | Long | Y | 当前系统时间 |
parent | String(50) | Y | 代理账号 |
Example
{
"action":45,
"ts":1447452951820,
"parent":"testag",
}
返回结果
参数 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
status | String(4) | 成功:0000 错误:参照附录 错误代码 |
grand | JSON Object | 回传的数据将列于下列表中 |
major | JSON Object | 回传的数据将列于下列表中 |
minor | JSON Object | 回传的数据将列于下列表中 |
err_text | String(255) | 错误讯息 |
巨奖结果
参数 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
val | Double | 巨奖目前金额 |
max | Double | 巨奖最大金额 |
min | Double | 巨奖最小金额 |
大奖结果
参数 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
val | Double | 大奖目前金额 |
max | Double | 大奖最大金额 |
min | Double | 大奖最小金额 |
小奖结果
参数 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
val | Double | 小奖目前金额 |
max | Double | 小奖最大金额 |
min | Double | 小奖最小金额 |
操作范例
// Http Request
http://{API_Address}/apiRequest.do?dc=jb&x=udbFVt_xv0tsAmLDpz5Z3Ct4-p0gedUPdQO-UWsfd6PHz9Ky-wM3mIC9El4kwl_SlX3lpraVaCLnp-K0WsgKmpYTV9XpYncHzbtvn591qfaAwpGyOvsS4v1Yj7OvpRw_iU4554RuSsvHpI9jaj4XUgTK5yzbWKEddANjAAbxF0s=
// Http Response (success)
{
"status":"0000",
"grand":{
"val":49269.20,
"max":60000.00,
"min":40000.00
},
"major":{
"val":4344.02,
"max":6000.00,
"min":4000.00
},
"minor":{
"val":390.59,
"max":600.00,
"min":300.00
}
}
// Http Response (error)
{
"status":"9005",
"err_text":"Assertion(SAML) didn't pass the timestamp validation."
}