Currency Code
💡
For actual supported game providers, please refer to
Game Provider
Game Provider
Fiat Currency
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
---|---|---|---|---|---|
AE | AED | Dirham | د.إ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
ALL | ALL | Albanian Leke | L | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | FG JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
ARS | ARS | Argentine peso | $ | FG JDB GTF MANCALA YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
AU | AUD | Australian dollar | $ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | FG JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS | |
BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
BN | BND | Brunei dollar | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ AVIATRIX | |
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
BR | BRL | Brazilian real | R$ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
CA | CAD | Canadian dollar | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CDF | CDF | Congolese franc | FC | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CL | CLP | Chilean peso | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
COP | COP | Peso colombiano | $ | FG JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DKK | DKK | Danish krone | kr | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | FG JDB GTF ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | FG JDB GTF SPRIBE YB CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
EU | EUR | Euro | € | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GB | GBP | Pound sterling | £ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AVIATRIX |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | JDB GTF |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | JDB GTF AMB HRG |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | JDB GTF |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | JDB GTF HRG |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | JDB GTF YB HRG |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT AVIATRIX |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | FG JDB GTF YB HRG AVIATRIX |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ INJOY AVIATRIX | |
MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MX | MXN | Mexican peso | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ AVIATRIX | |
NO | NOK | Norwegian krone | kr | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | FG JDB GTF MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | FG JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
PLN | PLN | Polish zloty | zł | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
RB | CNY | China Yuan | ¥ | FG JDB GTF SPRIBE FC SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | JDB GTF YB |
RON | RON | Romanian Leu | L | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | FG JDB GTF YB HRG ZESTPLAY AVIATRIX |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | FG JDB GTF SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
SE | SEK | Swedish krona | kr | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TB | THB | Thai baht | ฿ | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
US | USD | United States dollar | $ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | FG JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | FG JDB GTF SWG YB HRG ZESTPLAY SWGS AVIATRIX |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | JDB GTF |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
XOF | XOF | XOF | F.CFA | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZA | ZAR | South African rand | R | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ | FG JDB GTF HRG ONLYPLAY AVIATRIX |
Crypto Currency
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | FG JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
TRX | TRX | Tronix | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
UST | USDT | USDT | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
JDB
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
AE | AED | Dirham | د.إ | ||
ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | ||
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
EU | EUR | Euro | € | ||
GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | ||
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | ||
MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | ||
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | ||
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | Romanian Leu | L | ||
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | ||
SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | ||
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | ||
US | USD | United States dollar | $ | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | ✅ | |
UST | USDT | USDT | ✅ | ||
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | ||
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | ||
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | ||
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | ||
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | ||
XOF | XOF | XOF | F.CFA | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | ✅ | |
ZA | ZAR | South African rand | R | ||
ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | ||
ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ |
GTF
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
AE | AED | Dirham | د.إ | ||
ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | ||
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
EU | EUR | Euro | € | ||
GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | ||
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | ||
MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | ||
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | ||
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | Romanian Leu | L | ||
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | ||
SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | ||
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | ||
US | USD | United States dollar | $ | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | ✅ | |
UST | USDT | USDT | ✅ | ||
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | ||
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | ||
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | ||
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | ||
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | ||
XOF | XOF | XOF | F.CFA | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | ✅ | |
ZA | ZAR | South African rand | R | ||
