Currency Code
💡
For actual supported game providers, please refer to
Game Provider
Game Provider
Fiat Currency
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
---|---|---|---|---|---|
AE | AED | Dirham | د.إ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
ALL | ALL | Albanian Leke | L | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
ARS | ARS | Argentine peso | $ | JDB GTF MANCALA YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
AU | AUD | Australian dollar | $ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | JDB GTF SPRIBE | |
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | JDB GTF SPRIBE | |
BN | BND | Brunei dollar | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ | |
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
BR | BRL | Brazilian real | R$ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | JDB GTF SPRIBE | |
CA | CAD | Canadian dollar | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
CDF | CDF | Congolese franc | FC | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
CL | CLP | Chilean peso | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
COP | COP | Peso colombiano | $ | JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
DKK | DKK | Danish krone | kr | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY SMARTSOFT | |
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | JDB GTF ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | JDB GTF SPRIBE YB CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
EU | EUR | Euro | € | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
GB | GBP | Pound sterling | £ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | JDB GTF |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | JDB GTF SPRIBE | |
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | JDB GTF AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | JDB GTF |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | JDB GTF |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | JDB GTF HRG |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | JDB GTF | |
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | JDB GTF YB HRG |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | JDB GTF YB HRG |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY SMARTSOFT | |
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ | |
MV | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | JDB GTF | |
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | JDB GTF | |
MX | MXN | Mexican peso | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | JDB GTF | |
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ | |
NO | NOK | Norwegian krone | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | JDB GTF MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
PLN | PLN | Polish zloty | zł | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
RB | CNY | China Yuan | ¥ | JDB GTF SPRIBE FC SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | JDB GTF YB |
RON | RON | Romanian Leu | L | JDB GTF | |
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | JDB GTF YB HRG ZESTPLAY |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT | |
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | JDB GTF SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
SE | SEK | Swedish krona | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
TB | THB | Thai baht | ฿ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
US | USD | United States dollar | $ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT | |
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT | |
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | JDB GTF SWG YB HRG ZESTPLAY |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | JDB GTF |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | JDB GTF SPRIBE | |
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT | |
XOF | XOF | XOF | F.CFA | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
ZA | ZAR | South African rand | R | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT | |
ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ | JDB GTF HRG ONLYPLAY |
Crypto Currency
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | JDB GTF | |
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | JDB GTF | |
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | JDB GTF SPRIBE | |
TRX | TRX | Tronix | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | JDB GTF | |
UST | USDT | USDT | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | JDB GTF |
JDB
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
AE | AED | Dirham | د.إ | ||
ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
EU | EUR | Euro | € | ||
GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | ||
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
MV | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | ||
MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | ||
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | ||
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | Romanian Leu | L | ||
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | ||
SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | ||
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | ||
US | USD | United States dollar | $ | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | ✅ | |
UST | USDT | USDT | ✅ | ||
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | ||
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | ||
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | ||
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | ||
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | ||
XOF | XOF | XOF | F.CFA | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | ✅ | |
ZA | ZAR | South African rand | R | ||
ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | ||
ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ |
GTF
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
AE | AED | Dirham | د.إ | ||
ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
EU | EUR | Euro | € | ||
GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | ||
MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
MV | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | ||
MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | ||
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | ||
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | Romanian Leu | L | ||
RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | ||
SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | ||
UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | ||
US | USD | United States dollar | $ | ||
USDC | USDC | USDCoin | USDC | ✅ | |
UST | USDT | USDT | ✅ | ||
UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | ||
UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | ||
VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | ||
VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | |
VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | |
VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | |
WST | WST | Samoan Tala | WS$ | ||
XAF | XAF | CFA franc | FCFA | ||
XOF | XOF | XOF | F.CFA | ||
XRP | XRP | Ripple | XRP | ✅ | |
ZA | ZAR | South African rand | R | ||
ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | ||
ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ |
SPRIBE
Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
---|---|---|---|---|---|
AE | AED | Dirham | د.إ | ||
ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
EU | EUR | Euro | € | ||
GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
