Currency Code
💡
For actual supported game providers, please refer to
Game Provider
Game Provider
Fiat Currency
| Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | AED | Dirham | د.إ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ALL | ALL | Albanian Leke | L | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ARS | ARS | Argentine peso | $ | JDB GTF MANCALA YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| AU | AUD | Australian dollar | $ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS | |
| BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX CP | |
| BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| BN | BND | Brunei dollar | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BR | BRL | Brazilian real | R$ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BWP | BWP | Botswana pula | P | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CA | CAD | Canadian dollar | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| CDF | CDF | Congolese franc | FC | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| CH | CHF | Swiss franc | Fr. | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CL | CLP | Chilean peso | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| COP | COP | Peso colombiano | $ | JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| DKK | DKK | Danish krone | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | JDB GTF ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | JDB GTF SPRIBE YB CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| EU | EUR | Euro | € | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| GB | GBP | Pound sterling | £ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| GNF | GNF | Guinean franc | FG | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
| HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
| HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX |
| IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | JDB GTF |
| ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| JP | JPY | Japanese yen | ¥ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | JDB GTF AMB HRG |
| KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX |
| KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | JDB GTF |
| KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | JDB GTF HRG |
| LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX |
| LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| LSL | LSL | Lesotho loti | L | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| LYD | LYD | Libyan dinar | LD | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MDL | MDL | Moldovan leu | KD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MGA | MGA | Malagasy ariary | Ar | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
| MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | JDB GTF YB HRG |
| MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX |
| MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE YB HRG FUNKY GAMES AVIATRIX |
| MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MRU | MRU | Mauritanian ouguiya | UM | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| MUR | MUR | Mauritian rupee | R | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ INJOY AVIATRIX | |
| MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
| MX | MXN | Mexican peso | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NAD | NAD | Namibian dollar | N$ | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NO | NOK | Norwegian krone | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | JDB GTF MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| OMR | OMR | Omani rial | ر.ع. | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | JDB GTF SPRIBE AMB YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| PLN | PLN | Polish zloty | zł | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| PP | PHP | Philippine peso | ₱ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| QAR | QAR | Qatari riyal | ر.ق | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| RB | CNY | China Yuan | ¥ | JDB GTF SPRIBE FC SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | JDB GTF YB |
| RON | RON | Romanian Leu | L | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE YB HRG ZESTPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX |
| RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| RS | INR | Indian rupee | ₹ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| RSD | RSD | Serbian dinar | Din | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | JDB GTF SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| SE | SEK | Swedish krona | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| SAR | SAR | Saudi riyal | ر.س | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS CP | |
| SCR | SCR | Seychellois rupee | ₨ | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| SDG | SDG | Sudanese pound | SD | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| SLE | SLE | Sierra Leonean leone | Le | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| SOS | SOS | Somali shilling | Sh | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| TB | THB | Thai baht | ฿ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TND | TND | Tunisian Arabic | DT | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| US | USD | United States dollar | $ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | JDB GTF SPRIBE AMB SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE SWG YB HRG ZESTPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX |
| VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | JDB GTF |
| VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| WST | WST | Samoan Tala | WS$ | JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
| XAF | XAF | CFA franc | FCFA | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| XOF | XOF | XOF | F.CFA | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZA | ZAR | South African rand | R | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ | JDB GTF HRG ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ZWG | ZWG | Zimbabwean ZiG | ZiG | JDB GTF |
Crypto Currency
| Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Supported Game Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | Cardano | ADA | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX | |
| DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TRX | TRX | Tronix | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ AVIATRIX | ||
| USDC | USDC | USDCoin | USDC | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX | |
| UST | USDT | USDT | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | ||
| XRP | XRP | Ripple | XRP | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX |
JDB
| Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
| AE | AED | Dirham | د.إ | ||
| ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
| AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
| AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
| ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
| AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
| AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
| BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
| BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
| BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
| BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | ||
| BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
| BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
| BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
| BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
| BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
| BWP | BWP | Botswana pula | P | ||
| BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
| BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
| CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
| CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
| CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
| CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
| COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
| CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
| CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
| DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
| DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
| DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
| EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
| ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
| EU | EUR | Euro | € | ||
| GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
| GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
| GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
| GNF | GNF | Guinean franc | FG | ||
| GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
| HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
| HNL | HNL | Honduran Lempiras | L | ||
| HUF | HUF | Hungarian forint | Ft | ||
| ILS | ILS | Israeli new shekel | ₪ | ||
| IQD | IQD | Iraqi dinar | د.ع | ||
| IRR | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1 | |
| IRRK | IRR | Iranian Rial | ﷼ | 1:1000 | |
| ISK | ISK | Icelandic Króna | kr | ||
| JOD | JOD | Jordanian dinar | د.أ | ||
| JP | JPY | Japanese yen | ¥ | ||
| KES | KES | Kenyan Shilling | KSh | ||
| KGS | KGS | Kyrgyzstani som | c | ||
| KHR | KHR | Cambodian riel | ៛ | 1:1000 | |
| KHRO | KHRO | Cambodian Riel | ៛ | 1:1 | |
| KRWK | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1000 | |
| KW | KRW | South Korean won | ₩ | 1:1 | |
| KWD | KWD | Kuwaiti dinar | KD | ||
| KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | ||
| LAK | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1000 | |
| LAO | LAK | Lao kip | ₭ | 1:1 | |
| LBP | LBP | Lebanese pound | ل.ل | ||
| LK | LKR | Sri Lankan rupee | Rs | ||
| LSL | LSL | Lesotho loti | L | ||
| LYD | LYD | Libyan dinar | LD | ||
| MAD | MAD | Moroccan Dirhams | DH | ||
| mBTC | mBTC | milli-Bitcoin | mBTC | ✅ | |
| MDL | MDL | Moldovan leu | KD | ||
| MGA | MGA | Malagasy ariary | Ar | ||
| MKD | MKD | Macedonian Denar | ден | ||
| MM | MMK | Myanmar kyat | K | 1:100 | |
| MM2 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1 | |
| MM3 | MMK | Myanmar kyat | K | 1:1000 | |
| MNT | MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | ||
| MOP | MOP | Pataca de Macau | MOP$ | ||
| MRU | MRU | Mauritanian ouguiya | UM | ||
| MUR | MUR | Mauritian rupee | R | ||
| MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
| MWK | MWK | Malawi Kwacha | MK | ||
| MX | MXN | Mexican peso | $ | ||
| MZN | MZN | Mozambican Metical | MT | ||
| NAD | NAD | Namibian dollar | N$ | ||
| NGN | NGN | Nigerian naira | ₦ | ||
| NIO | NIO | Nicaraguan Cordobas | C$ | ||
| NO | NOK | Norwegian krone | kr | ||
| NP | NPR | Nepalese rupee | Rs | ||
| NZ | NZD | New Zealand dollar | $ | ||
| OMR | OMR | Omani rial | ر.ع. | ||
| PEN | PEN | Nuevo Sol | S/. | ||
| PK | PKR | Pakistani rupee | Rs | ||
| PLN | PLN | Polish zloty | zł | ||
| PP | PHP | Philippine peso | ₱ | ||
| PYG | PYG | Paraguayan Guaraní | ₲ | ||
| QAR | QAR | Qatari riyal | ر.ق | ||
| RB | CNY | China Yuan | ¥ | ||
| RM | MYR | Malaysian ringgit | RM | 1:1 | |
| RMC | MYR | Malaysian ringgit | RMC | 1:0.01 | |
| RON | RON | Romanian Leu | L | ||
| RP | IDR | Indonesian rupiah | Rp(K) | 1:1000 | |
| RPO | IDR | Indonesian rupiah | Rp | 1:1 | |
| RS | INR | Indian rupee | ₹ | ||
| RSD | RSD | Serbian dinar | Din | ||
| RUB | RUB | Russian Ruble | ₽ | ||
| SAR | SAR | Saudi riyal | ر.س | ||
| SCR | SCR | Seychellois rupee | ₨ | ||
| SDG | SDG | Sudanese pound | SD | ||
| SE | SEK | Swedish krona | kr | ||
| SLE | SLE | Sierra Leonean leone | Le | ||
| SOS | SOS | Somali shilling | Sh | ||
| TB | THB | Thai baht | ฿ | ||
| TJS | TJS | Tajikistani Somoni | SM | ||
| TMT | TMT | Turkmenistan Manat | m | ||
| TND | TND | Tunisian Arabic | DT | ||
| TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
| TRY | TRY | Turkish lira | ₺ | ||
| TZS | TZS | Shilingi ya Tanzania | TSh | ||
| UAH | UAH | Hryvnia, Ukraine | ₴ | ||
| UGX | UGX | Uganda Shilling | Sh | ||
| US | USD | United States dollar | $ | ||
| USDC | USDC | USDCoin | USDC | ✅ | |
| UST | USDT | USDT | ✅ | ||
| UYU | UYU | Uruguayan peso | $ | ||
| UZS | UZS | Uzbekistan Sum | сўм | ||
| VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | Bs. | ||
| VN | VND | Vietnamese dong | ₫(K) | 1:1000 | |
| VNH | VND | Vietnamese dong | ₫(h) | 1:100 | |
| VNO | VND | Vietnamese dong | ₫ | 1:1 | |
| WST | WST | Samoan Tala | WS$ | ||
| XAF | XAF | CFA franc | FCFA | ||
| XOF | XOF | XOF | F.CFA | ||
| XRP | XRP | Ripple | XRP | ✅ | |
| ZA | ZAR | South African rand | R | ||
| ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | ZK | ||
| ZW | ZWD | Zimbabwean dollar | $ | ||
| ZWG | ZWG | Zimbabwean ZiG | ZiG |
GTF
| Code | ISO 4217 Code | Currency | Symbol | Remark | Crypto Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | Cardano | ADA | ✅ | |
| AE | AED | Dirham | د.إ | ||
| ALL | ALL | Albanian Leke | L | ||
| AMD | AMD | Armenian Drams | ֏ | ||
| AOA | AOA | Angolan Kwanzas | Kz | ||
| ARS | ARS | Argentine peso | $ | ||
| AU | AUD | Australian dollar | $ | ||
| AZN | AZN | Azərbaycan manat | ₼ | ||
| BAM | BAM | konvertibilna marka | KM | ||
| BGN | BGN | Bulgarian lev | лв | ||
| BHD | BHD | Bahrain Dinar | BD | ||
| BIF | BIF | Burundian Franc | FBu | ||
| BMD | BMD | Bermudian Dollar | BD$ | ||
| BN | BND | Brunei dollar | $ | ||
| BOB | BOB | Bolivian Boliviano | Bs. | ||
| BR | BRL | Brazilian real | R$ | ||
| BT | BDT | Bangladeshi taka | ৳ | ||
| BWP | BWP | Botswana pula | P | ||
| BYN | BYN | Belarusian Ruble | BYN | ||
| BZD | BZD | Belize Dollar | BZ | ||
| CA | CAD | Canadian dollar | $ | ||
| CDF | CDF | Congolese franc | FC | ||
| CH | CHF | Swiss franc | Fr. | ||
| CL | CLP | Chilean peso | $ | ||
| COP | COP | Peso colombiano | $ | ||
| CRC | CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ||
| CZK | CZK | Czech Koruna | Kč | ||
| DKK | DKK | Danish krone | kr | ||
| DOGE | DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | |
| DZD | DZD | Algerian Dinar | DA | ||
| EGP | EGP | Egyptian pound | E£ | ||
| ETB | ETB | Ethiopian birr | Br | ||
| EU | EUR | Euro | € | ||
| GB | GBP | Pound sterling | £ | ||
| GEL | GEL | Georgian Lari | ₾ | ||
| GHS | GHS | Ghana cedi | GH₵ | ||
| GNF | GNF | Guinean franc | FG | ||
| GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzales | Q | ||
| HK | HKD | Hong Kong dollar | $ | ||
