货币代码
💡
实际支援的游戏提供商,请参照
游戏提供商
游戏提供商
法定货币
| 代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 支援的游戏提供商 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| AOA | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ARS | ARS | 阿根廷披索 | $ | JDB GTF MANCALA YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| AU | AUD | 澳币 | $ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| AZN | AZN | 亚塞拜然马纳特 | ₼ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BAM | BAM | 可兑换马克 | KM | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BHD | BHD | 巴林第纳尔 | BD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS | |
| BIF | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX CP | |
| BMD | BMD | 百慕达元 | BD$ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| BN | BND | 汶莱币 | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BOB | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BR | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | ৳ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| BWP | BWP | 波札那普拉 | P | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| BGN | BGN | 保加利亚列弗 | лв | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BYN | BYN | 白俄罗斯卢布 | BYN | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| BZD | BZD | 伯利兹元 | BZ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CA | CAD | 加币 | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| CDF | CDF | 刚果法郎 | FC | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| CH | CHF | 瑞士法郎 | Fr. | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CL | CLP | 智利披索 | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| COP | COP | 哥伦比亚披索 | $ | JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CRC | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| CZK | CZK | 捷克克朗 | Kč | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| DKK | DKK | 丹麦克朗 | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| DZD | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | DA | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| EGP | EGP | 埃及镑 | E£ | JDB GTF ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ETB | ETB | 衣索比亚比尔 | Br | JDB GTF SPRIBE YB CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| EU | EUR | 欧元 | € | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| GB | GBP | 英镑 | £ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| GEL | GEL | 拉里 | ₾ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| GHS | GHS | 加纳塞地 | GH₵ | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| GNF | GNF | 几内亚法郎 | FG | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| GTQ | GTQ | 瓜地马拉格查尔 | Q | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
| HK | HKD | 港币 | $ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| HNL | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
| HUF | HUF | 匈牙利福林 | Ft | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ILS | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| IRR | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX |
| IRRK | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1000 | JDB GTF |
| ISK | ISK | 冰岛克朗 | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
| JOD | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| JP | JPY | 日元 | ¥ | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KES | KES | 肯尼亚先令 | KSh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KGS | KGS | 吉尔吉斯索姆 | c | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1000 | JDB GTF AMB HRG |
| KHRO | KHRO | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX |
| KRWK | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1000 | JDB GTF |
| KW | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| KWD | KWD | 科威特第纳尔 | KD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| KZT | KZT | 哈萨克坚戈 | ₸ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| LAK | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1000 | JDB GTF HRG |
| LAO | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX |
| LBP | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| LSL | LSL | 赖索托洛蒂 | L | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| LYD | LYD | 利比亚第纳尔 | LD | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| MAD | MAD | 摩洛哥迪尔汗 | DH | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MDL | MDL | 摩尔多瓦列伊 | KD | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MGA | MGA | 马达加斯加阿里亚里 | Ar | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| MKD | MKD | 北马其顿代纳尔 | ден | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
| MM | MMK | 缅元 | K | 1:100 | JDB GTF YB HRG |
| MM2 | MMK | 缅元 | K | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX |
| MM3 | MMK | 缅元 | K | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE YB HRG FUNKY GAMES AVIATRIX |
| MNT | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MOP | MOP | 澳门元 | MOP$ | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MRU | MRU | 茅利塔尼亚乌吉亚 | UM | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| MUR | MUR | 模里西斯卢比 | R | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ INJOY AVIATRIX | |
| MVR | MVR | 马尔地夫拉菲亚 | Rf | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| MWK | MWK | 马拉威克瓦查 | MK | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
| MX | MXN | 墨西哥披索 | $ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| MZN | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NAD | NAD | 纳米比亚元 | N$ | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| NGN | NGN | 奈拉 | ₦ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| NIO | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NO | NOK | 挪威克朗 | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NP | NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| NZ | NZD | 纽西兰币 | $ | JDB GTF MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| OMR | OMR | 阿曼里亚尔 | ر.ع. | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| PEN | PEN | 秘鲁新索尔 | S/. | JDB GTF SPRIBE AMB YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| PLN | PLN | 波兰兹罗提 | zł | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| PP | PHP | 菲律宾比绍 | ₱ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| PYG | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| QAR | QAR | 卡达里亚尔 | ر.ق | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| RB | CNY | 人民币 | ¥ | JDB GTF SPRIBE FC SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| RM | MYR | 马币 | RM | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| RMC | MYR | 马币 | RMC | 1:0.01 | JDB GTF YB |
| RON | RON | 罗马尼亚列伊 | L | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| RP | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp(K) | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE YB HRG ZESTPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX |
| RPO | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp | 1:1 | JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| RS | INR | 印度卢比 | ₹ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| RSD | RSD | 塞尔维亚第纳尔 | Din | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| RUB | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | JDB GTF SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| SE | SEK | 瑞典克朗 | kr | JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| SAR | SAR | 沙乌地里亚尔 | ر.س | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS CP | |
| SCR | SCR | 塞席尔卢比 | ₨ | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| SDG | SDG | 苏丹镑 | SD | JDB GTF SPRIBE FC MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS | |
| SLE | SLE | 狮子山利昂 | Le | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SWGS | |
| SOS | SOS | 索马利亚先令 | Sh | JDB GTF SPRIBE MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS | |
| TB | THB | 泰铢 | ฿ | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TJS | TJS | 塔吉克索莫尼 | SM | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TMT | TMT | 土库曼马纳特 | m | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TND | TND | 突尼西亚第纳尔 | DT | JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TRY | TRY | 土耳其里拉 | ₺ | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| TZS | TZS | 坦尚尼亚先令 | TSh | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UAH | UAH | 乌克兰赫里夫尼亚 | ₴ | JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UGX | UGX | 乌干达先令 | Sh | JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| US | USD | 美元 | $ | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| UYU | UYU | 乌拉圭比索 | $ | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| UZS | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | сўм | JDB GTF SPRIBE AMB SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| VES | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs. | JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| VN | VND | 越南盾 | ₫(K) | 1:1000 | JDB GTF SPRIBE SWG YB HRG ZESTPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX |
| VNH | VND | 越南盾 | ₫(h) | 1:100 | JDB GTF |
| VNO | VND | 越南盾 | ₫ | 1:1 | JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP |
| WST | WST | 萨摩亚塔拉 | WS$ | JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
| XAF | XAF | 中非法郎 | FCFA | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| XOF | XOF | 西非法郎 | F.CFA | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZA | ZAR | 南非币 | R | JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZMW | ZMW | 尚比亚克瓦查 | ZK | JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT FUNKY GAMES AVIATRIX CP | |
| ZW | ZWD | 津巴布韦币 | $ | JDB GTF HRG ONLYPLAY FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| ZWG | ZWG | 辛巴威金 | ZiG | JDB GTF |
加密货币
| 代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 支援的游戏提供商 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX | |
| DOGE | DOGE | 狗狗币 | DOGE | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| mBTC | mBTC | 毫比特 | mBTC | JDB GTF SPRIBE FUNKY GAMES AVIATRIX | |
| TRX | TRX | Tronix | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ AVIATRIX | ||
| USDC | USDC | 美元硬币 | USDC | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX | |
| UST | USDT | USDT | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY SWGS FUNKY GAMES AVIATRIX | ||
| XRP | XRP | 瑞波币 | XRP | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SWGS AVIATRIX |
JDB
| 代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 加密货币 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | ✅ | |
| AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | ||
| ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | ||
| AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | ||
| AOA | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | ||
| ARS | ARS | 阿根廷披索 | $ | ||
| AU | AUD | 澳币 | $ | ||
| AZN | AZN | 亚塞拜然马纳特 | ₼ | ||
| BAM | BAM | 可兑换马克 | KM | ||
| BGN | BGN | 保加利亚列弗 | лв | ||
| BHD | BHD | 巴林第纳尔 | BD | ||
| BIF | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | ||
| BMD | BMD | 百慕达元 | BD$ | ||
| BN | BND | 汶莱币 | $ | ||
| BOB | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | ||
| BR | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | ||
| BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | ৳ | ||
| BWP | BWP | 波札那普拉 | P | ||
| BYN | BYN | 白俄罗斯卢布 | BYN | ||
| BZD | BZD | 伯利兹元 | BZ | ||
| CA | CAD | 加币 | $ | ||
| CDF | CDF | 刚果法郎 | FC | ||
| CH | CHF | 瑞士法郎 | Fr. | ||
| CL | CLP | 智利披索 | $ | ||
| COP | COP | 哥伦比亚披索 | $ | ||
| CRC | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | ||
| CZK | CZK | 捷克克朗 | Kč | ||
| DKK | DKK | 丹麦克朗 | kr | ||
| DOGE | DOGE | 狗狗币 | DOGE | ✅ | |
| DZD | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | DA | ||
| EGP | EGP | 埃及镑 | E£ | ||
| ETB | ETB | 衣索比亚比尔 | Br | ||
| EU | EUR | 欧元 | € | ||
| GB | GBP | 英镑 | £ | ||
| GEL | GEL | 拉里 | ₾ | ||
| GHS | GHS | 加纳塞地 | GH₵ | ||
| GNF | GNF | 几内亚法郎 | FG | ||
| GTQ | GTQ | 瓜地马拉格查尔 | Q | ||
| HK | HKD | 港币 | $ | ||
| HNL | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | ||
| HUF | HUF | 匈牙利福林 | Ft | ||
| ILS | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | ||
| IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع | ||
| IRR | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1 | |
| IRRK | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1000 | |
| ISK | ISK | 冰岛克朗 | kr | ||
| JOD | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ | ||
| JP | JPY | 日元 | ¥ | ||
| KES | KES | 肯尼亚先令 | KSh | ||
| KGS | KGS | 吉尔吉斯索姆 | c | ||
| KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1000 | |
| KHRO | KHRO | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1 | |
| KRWK | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1000 | |
| KW | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1 | |
| KWD | KWD | 科威特第纳尔 | KD | ||
| KZT | KZT | 哈萨克坚戈 | ₸ | ||
| LAK | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1000 | |
| LAO | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1 | |
| LBP | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل | ||
| LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | ||
| LSL | LSL | 赖索托洛蒂 | L | ||
| LYD | LYD | 利比亚第纳尔 | LD | ||
| MAD | MAD | 摩洛哥迪尔汗 | DH | ||
| mBTC | mBTC | 毫比特 | mBTC | ✅ | |
| MDL | MDL | 摩尔多瓦列伊 | KD | ||
| MGA | MGA | 马达加斯加阿里亚里 | Ar | ||
| MKD | MKD | 北马其顿代纳尔 | ден | ||
| MM | MMK | 缅元 | K | 1:100 | |
| MM2 | MMK | 缅元 | K | 1:1 | |
| MM3 | MMK | 缅元 | K | 1:1000 | |
| MNT | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | ||
| MOP | MOP | 澳门元 | MOP$ | ||
| MRU | MRU | 茅利塔尼亚乌吉亚 | UM | ||
| MUR | MUR | 模里西斯卢比 | R | ||
| MVR | MVR | 马尔地夫拉菲亚 | Rf | ||
| MWK | MWK | 马拉威克瓦查 | MK | ||
| MX | MXN | 墨西哥披索 | $ | ||
| MZN | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | ||
| NAD | NAD | 纳米比亚元 | N$ | ||
| NGN | NGN | 奈拉 | ₦ | ||
| NIO | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | ||
| NO | NOK | 挪威克朗 | kr | ||
| NP | NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | ||
| NZ | NZD | 纽西兰币 | $ | ||
| OMR | OMR | 阿曼里亚尔 | ر.ع. | ||
| PEN | PEN | 秘鲁新索尔 | S/. | ||
| PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | ||
| PLN | PLN | 波兰兹罗提 | zł | ||
| PP | PHP | 菲律宾比绍 | ₱ | ||
| PYG | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | ||
| QAR | QAR | 卡达里亚尔 | ر.ق | ||
| RB | CNY | 人民币 | ¥ | ||
| RM | MYR | 马币 | RM | 1:1 | |
| RMC | MYR | 马币 | RMC | 1:0.01 | |
| RON | RON | 罗马尼亚列伊 | L | ||
| RP | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp(K) | 1:1000 | |
| RPO | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp | 1:1 | |
| RS | INR | 印度卢比 | ₹ | ||
| RSD | RSD | 塞尔维亚第纳尔 | Din | ||
| RUB | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | ||
| SAR | SAR | 沙乌地里亚尔 | ر.س | ||
| SCR | SCR | 塞席尔卢比 | ₨ | ||
| SDG | SDG | 苏丹镑 | SD | ||
| SE | SEK | 瑞典克朗 | kr | ||
| SLE | SLE | 狮子山利昂 | Le | ||
| SOS | SOS | 索马利亚先令 | Sh | ||
| TB | THB | 泰铢 | ฿ | ||
| TJS | TJS | 塔吉克索莫尼 | SM | ||
| TMT | TMT | 土库曼马纳特 | m | ||
| TND | TND | 突尼西亚第纳尔 | DT | ||
| TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
| TRY | TRY | 土耳其里拉 | ₺ | ||
| TZS | TZS | 坦尚尼亚先令 | TSh | ||
| UAH | UAH | 乌克兰赫里夫尼亚 | ₴ | ||
| UGX | UGX | 乌干达先令 | Sh | ||
| US | USD | 美元 | $ | ||
| USDC | USDC | 美元硬币 | USDC | ✅ | |
| UST | USDT | USDT | ✅ | ||
| UYU | UYU | 乌拉圭比索 | $ | ||
| UZS | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | сўм | ||
| VES | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs. | ||
| VN | VND | 越南盾 | ₫(K) | 1:1000 | |
| VNH | VND | 越南盾 | ₫(h) | 1:100 | |
| VNO | VND | 越南盾 | ₫ | 1:1 | |
| WST | WST | 萨摩亚塔拉 | WS$ | ||
| XAF | XAF | 中非法郎 | FCFA | ||
| XOF | XOF | 西非法郎 | F.CFA | ||
| XRP | XRP | 瑞波币 | XRP | ✅ | |
| ZA | ZAR | 南非币 | R | ||
| ZMW | ZMW | 尚比亚克瓦查 | ZK | ||
| ZW | ZWD | 津巴布韦币 | $ | ||
| ZWG | ZWG | 辛巴威金 | ZiG |
GTF
| 代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 加密货币 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | ✅ | |
| AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | ||
| ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | ||
| AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | ||
