货币代码
💡
实际支援的游戏提供商,请参照
游戏提供商
游戏提供商
法定货币
代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 支援的游戏提供商 |
---|---|---|---|---|---|
AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | FG JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
AOA | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
ARS | ARS | 阿根廷披索 | $ | FG JDB GTF MANCALA YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
AU | AUD | 澳币 | $ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
AZN | AZN | 亚塞拜然马纳特 | ₼ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BAM | BAM | 可兑换马克 | KM | FG JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
BHD | BHD | 巴林第纳尔 | BD | JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS | |
BIF | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BMD | BMD | 百慕达元 | BD$ | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
BN | BND | 汶莱币 | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ AVIATRIX | |
BOB | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
BR | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | ৳ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
BGN | BGN | 保加利亚列弗 | лв | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
BYN | BYN | 白俄罗斯卢布 | BYN | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
BZD | BZD | 伯利兹元 | BZ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
CA | CAD | 加币 | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CDF | CDF | 刚果法郎 | FC | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CH | CHF | 瑞士法郎 | Fr. | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CL | CLP | 智利披索 | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
COP | COP | 哥伦比亚披索 | $ | FG JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CRC | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
CZK | CZK | 捷克克朗 | Kč | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DKK | DKK | 丹麦克朗 | kr | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DZD | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | DA | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
EGP | EGP | 埃及镑 | E£ | FG JDB GTF ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ETB | ETB | 衣索比亚比尔 | Br | FG JDB GTF SPRIBE YB CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
EU | EUR | 欧元 | € | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GB | GBP | 英镑 | £ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GEL | GEL | 拉里 | ₾ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
GHS | GHS | 加纳塞地 | GH₵ | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
GTQ | GTQ | 瓜地马拉格查尔 | Q | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
HK | HKD | 港币 | $ | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
HNL | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
HUF | HUF | 匈牙利福林 | Ft | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
ILS | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
IRR | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AVIATRIX |
IRRK | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1000 | JDB GTF |
ISK | ISK | 冰岛克朗 | kr | JDB GTF SPRIBE SWG SWGS AVIATRIX | |
JOD | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
JP | JPY | 日元 | ¥ | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
KES | KES | 肯尼亚先令 | KSh | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
KGS | KGS | 吉尔吉斯索姆 | c | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1000 | JDB GTF AMB HRG |
KHRO | KHRO | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
KRWK | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1000 | JDB GTF |
KW | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
KWD | KWD | 科威特第纳尔 | KD | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
KZT | KZT | 哈萨克坚戈 | ₸ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
LAK | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1000 | JDB GTF HRG |
LAO | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB HRG ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX |
LBP | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
MAD | MAD | 摩洛哥迪尔汗 | DH | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MDL | MDL | 摩尔多瓦列伊 | KD | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MKD | MKD | 北马其顿代纳尔 | ден | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MM | MMK | 缅元 | K | 1:100 | JDB GTF YB HRG |
MM2 | MMK | 缅元 | K | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT AVIATRIX |
MM3 | MMK | 缅元 | K | 1:1000 | FG JDB GTF YB HRG AVIATRIX |
MNT | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MOP | MOP | 澳门元 | MOP$ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
MUR | MUR | 模里西斯卢比 | R | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ INJOY AVIATRIX | |
MVR | MVR | 马尔地夫拉菲亚 | Rf | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MWK | MWK | 马拉威克瓦查 | MK | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
MX | MXN | 墨西哥披索 | $ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
MZN | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
NGN | NGN | 奈拉 | ₦ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
NIO | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ AVIATRIX | |
NO | NOK | 挪威克朗 | kr | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
NP | NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
NZ | NZD | 纽西兰币 | $ | FG JDB GTF MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
PEN | PEN | 秘鲁新索尔 | S/. | FG JDB GTF SPRIBE YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY SMARTSOFT AVIATRIX | |
PLN | PLN | 波兰兹罗提 | zł | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
PP | PHP | 菲律宾比绍 | ₱ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
PYG | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
RB | CNY | 人民币 | ¥ | FG JDB GTF SPRIBE FC SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RM | MYR | 马币 | RM | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
RMC | MYR | 马币 | RMC | 1:0.01 | JDB GTF YB |
RON | RON | 罗马尼亚列伊 | L | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RP | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp(K) | 1:1000 | FG JDB GTF YB HRG ZESTPLAY AVIATRIX |
RPO | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX |
RS | INR | 印度卢比 | ₹ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ INJOY ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
RUB | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | FG JDB GTF SWG MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
SE | SEK | 瑞典克朗 | kr | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TB | THB | 泰铢 | ฿ | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
TJS | TJS | 塔吉克索莫尼 | SM | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
TMT | TMT | 土库曼马纳特 | m | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
TND | TND | 突尼西亚第纳尔 | DT | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TRY | TRY | 土耳其里拉 | ₺ | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
TZS | TZS | 坦尚尼亚先令 | TSh | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UAH | UAH | 乌克兰赫里夫尼亚 | ₴ | FG JDB GTF SPRIBE HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UGX | UGX | 乌干达先令 | Sh | FG JDB GTF SPRIBE YB ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
US | USD | 美元 | $ | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ ZESTPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
UYU | UYU | 乌拉圭比索 | $ | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
UZS | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | сўм | FG JDB GTF SPRIBE SMARTSOFT AVIATRIX | |
VES | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs. | FG JDB GTF MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT AVIATRIX | |
VN | VND | 越南盾 | ₫(K) | 1:1000 | FG JDB GTF SWG YB HRG ZESTPLAY SWGS AVIATRIX |
VNH | VND | 越南盾 | ₫(h) | 1:100 | JDB GTF |
VNO | VND | 越南盾 | ₫ | 1:1 | FG JDB GTF SPRIBE SWG AMB MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
WST | WST | 萨摩亚塔拉 | WS$ | JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
XAF | XAF | 中非法郎 | FCFA | FG JDB GTF SPRIBE SWG SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
XOF | XOF | 西非法郎 | F.CFA | FG JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZA | ZAR | 南非币 | R | FG JDB GTF SPRIBE MANCALA YB HRG ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZMW | ZMW | 尚比亚克瓦查 | ZK | FG JDB GTF SPRIBE ONLYPLAY CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | |
ZW | ZWD | 津巴布韦币 | $ | FG JDB GTF HRG ONLYPLAY AVIATRIX |
加密货币
代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 支援的游戏提供商 |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
DOGE | DOGE | 狗狗币 | DOGE | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
mBTC | mBTC | 毫比特 | mBTC | FG JDB GTF SPRIBE AVIATRIX | |
TRX | TRX | Tronix | JDB GTF SPRIBE CREEDROOMZ SMARTSOFT AVIATRIX | ||
USDC | USDC | 美元硬币 | USDC | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | |
UST | USDT | USDT | FG JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX | ||
XRP | XRP | 瑞波币 | XRP | JDB GTF SPRIBE SWG MANCALA HRG ONLYPLAY SMARTSOFT SWGS AVIATRIX |
JDB
代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 加密货币 |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | ✅ | |
AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | ||
ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | ||
AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | ||
AOA | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | ||
ARS | ARS | 阿根廷披索 | $ | ||
AU | AUD | 澳币 | $ | ||
AZN | AZN | 亚塞拜然马纳特 | ₼ | ||
BAM | BAM | 可兑换马克 | KM | ||
BGN | BGN | 保加利亚列弗 | лв | ||
BHD | BHD | 巴林第纳尔 | BD | ||
BIF | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | ||
BMD | BMD | 百慕达元 | BD$ | ||
BN | BND | 汶莱币 | $ | ||
BOB | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | ||
BR | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | ||
BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | ৳ | ||
BYN | BYN | 白俄罗斯卢布 | BYN | ||
BZD | BZD | 伯利兹元 | BZ | ||
CA | CAD | 加币 | $ | ||
CDF | CDF | 刚果法郎 | FC | ||
CH | CHF | 瑞士法郎 | Fr. | ||
CL | CLP | 智利披索 | $ | ||
COP | COP | 哥伦比亚披索 | $ | ||
CRC | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | ||
CZK | CZK | 捷克克朗 | Kč | ||
DKK | DKK | 丹麦克朗 | kr | ||
DOGE | DOGE | 狗狗币 | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | DA | ||
EGP | EGP | 埃及镑 | E£ | ||
ETB | ETB | 衣索比亚比尔 | Br | ||
EU | EUR | 欧元 | € | ||
GB | GBP | 英镑 | £ | ||
GEL | GEL | 拉里 | ₾ | ||
GHS | GHS | 加纳塞地 | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | 瓜地马拉格查尔 | Q | ||
HK | HKD | 港币 | $ | ||
HNL | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | ||
HUF | HUF | 匈牙利福林 | Ft | ||
ILS | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | ||
IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع | ||
IRR | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | 冰岛克朗 | kr | ||
JOD | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ | ||
JP | JPY | 日元 | ¥ | ||
KES | KES | 肯尼亚先令 | KSh | ||
KGS | KGS | 吉尔吉斯索姆 | c | ||
KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | 科威特第纳尔 | KD | ||
KZT | KZT | 哈萨克坚戈 | ₸ | ||
LAK | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل | ||
LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | ||
MAD | MAD | 摩洛哥迪尔汗 | DH | ||
mBTC | mBTC | 毫比特 | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | 摩尔多瓦列伊 | KD | ||
MKD | MKD | 北马其顿代纳尔 | ден | ||
MM | MMK | 缅元 | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | 缅元 | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | 缅元 | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | ||
MOP | MOP | 澳门元 | MOP$ | ||
MUR | MUR | 模里西斯卢比 | R | ||
MVR | MVR | 马尔地夫拉菲亚 | Rf | ||
MWK | MWK | 马拉威克瓦查 | MK | ||
MX | MXN | 墨西哥披索 | $ | ||
MZN | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | ||
NGN | NGN | 奈拉 | ₦ | ||
NIO | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | ||
NO | NOK | 挪威克朗 | kr | ||
NP | NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | ||
NZ | NZD | 纽西兰币 | $ | ||
PEN | PEN | 秘鲁新索尔 | S/. | ||
PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | ||
PLN | PLN | 波兰兹罗提 | zł | ||
PP | PHP | 菲律宾比绍 | ₱ | ||
PYG | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | ||
RB | CNY | 人民币 | ¥ | ||
RM | MYR | 马币 | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | 马币 | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | 罗马尼亚列伊 | L | ||
RP | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp | 1:1 | |
RS | INR | 印度卢比 | ₹ | ||
RUB | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | ||
SE | SEK | 瑞典克朗 | kr | ||
TB | THB | 泰铢 | ฿ | ||
TJS | TJS | 塔吉克索莫尼 | SM | ||
TMT | TMT | 土库曼马纳特 | m | ||
TND | TND | 突尼西亚第纳尔 | DT | ||
TRX | TRX | Tronix | ✅ | ||
TRY | TRY | 土耳其里拉 | ₺ | ||
TZS | TZS | 坦尚尼亚先令 | TSh | ||
UAH | UAH | 乌克兰赫里夫尼亚 | ₴ | ||
UGX | UGX | 乌干达先令 | Sh | ||
US | USD | 美元 | $ | ||
USDC | USDC | 美元硬币 | USDC | ✅ | |
UST | USDT | USDT | ✅ | ||
UYU | UYU | 乌拉圭比索 | $ | ||
UZS | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | сўм | ||
VES | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs. | ||
VN | VND | 越南盾 | ₫(K) | 1:1000 | |
VNH | VND | 越南盾 | ₫(h) | 1:100 | |
VNO | VND | 越南盾 | ₫ | 1:1 | |
WST | WST | 萨摩亚塔拉 | WS$ | ||
XAF | XAF | 中非法郎 | FCFA | ||
XOF | XOF | 西非法郎 | F.CFA | ||
XRP | XRP | 瑞波币 | XRP | ✅ | |
ZA | ZAR | 南非币 | R | ||
ZMW | ZMW | 尚比亚克瓦查 | ZK | ||
ZW | ZWD | 津巴布韦币 | $ |
GTF
代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 符号 | 备注 | 加密货币 |
---|---|---|---|---|---|
ADA | ADA | 卡尔达诺币 | ADA | ✅ | |
AE | AED | 迪拉姆 | د.إ | ||
ALL | ALL | 阿尔巴尼列克 | L | ||
AMD | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | ||
AOA | AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | ||
ARS | ARS | 阿根廷披索 | $ | ||
AU | AUD | 澳币 | $ | ||
AZN | AZN | 亚塞拜然马纳特 | ₼ | ||
BAM | BAM | 可兑换马克 | KM | ||
BGN | BGN | 保加利亚列弗 | лв | ||
BHD | BHD | 巴林第纳尔 | BD | ||
BIF | BIF | 布隆迪法郎 | FBu | ||
BMD | BMD | 百慕达元 | BD$ | ||
BN | BND | 汶莱币 | $ | ||
BOB | BOB | 玻利維亞诺 | Bs. | ||
BR | BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | ||
BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | ৳ | ||
BYN | BYN | 白俄罗斯卢布 | BYN | ||
BZD | BZD | 伯利兹元 | BZ | ||
CA | CAD | 加币 | $ | ||
CDF | CDF | 刚果法郎 | FC | ||
CH | CHF | 瑞士法郎 | Fr. | ||
CL | CLP | 智利披索 | $ | ||
COP | COP | 哥伦比亚披索 | $ | ||
CRC | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | ||
CZK | CZK | 捷克克朗 | Kč | ||
DKK | DKK | 丹麦克朗 | kr | ||
DOGE | DOGE | 狗狗币 | DOGE | ✅ | |
DZD | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | DA | ||
EGP | EGP | 埃及镑 | E£ | ||
ETB | ETB | 衣索比亚比尔 | Br | ||
EU | EUR | 欧元 | € | ||
GB | GBP | 英镑 | £ | ||
GEL | GEL | 拉里 | ₾ | ||
GHS | GHS | 加纳塞地 | GH₵ | ||
GTQ | GTQ | 瓜地马拉格查尔 | Q | ||
HK | HKD | 港币 | $ | ||
HNL | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | ||
HUF | HUF | 匈牙利福林 | Ft | ||
ILS | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | ||
IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 | د.ع | ||
IRR | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1 | |
IRRK | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ | 1:1000 | |
ISK | ISK | 冰岛克朗 | kr | ||
JOD | JOD | 约旦第纳尔 | د.أ | ||
JP | JPY | 日元 | ¥ | ||
KES | KES | 肯尼亚先令 | KSh | ||
KGS | KGS | 吉尔吉斯索姆 | c | ||
KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1000 | |
KHRO | KHRO | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 1:1 | |
KRWK | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1000 | |
KW | KRW | 韩元 | ₩ | 1:1 | |
KWD | KWD | 科威特第纳尔 | KD | ||
KZT | KZT | 哈萨克坚戈 | ₸ | ||
LAK | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1000 | |
LAO | LAK | 寮国基普 | ₭ | 1:1 | |
LBP | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل | ||
LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | ||
MAD | MAD | 摩洛哥迪尔汗 | DH | ||
mBTC | mBTC | 毫比特 | mBTC | ✅ | |
MDL | MDL | 摩尔多瓦列伊 | KD | ||
MKD | MKD | 北马其顿代纳尔 | ден | ||
MM | MMK | 缅元 | K | 1:100 | |
MM2 | MMK | 缅元 | K | 1:1 | |
MM3 | MMK | 缅元 | K | 1:1000 | |
MNT | MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | ||
MOP | MOP | 澳门元 | MOP$ | ||
MUR | MUR | 模里西斯卢比 | R | ||
MVR | MVR | 马尔地夫拉菲亚 | Rf | ||
MWK | MWK | 马拉威克瓦查 | MK | ||
MX | MXN | 墨西哥披索 | $ | ||
MZN | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | ||
NGN | NGN | 奈拉 | ₦ | ||
NIO | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | ||
NO | NOK | 挪威克朗 | kr | ||
NP | NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | ||
NZ | NZD | 纽西兰币 | $ | ||
PEN | PEN | 秘鲁新索尔 | S/. | ||
PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | ||
PLN | PLN | 波兰兹罗提 | zł | ||
PP | PHP | 菲律宾比绍 | ₱ | ||
PYG | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | ||
RB | CNY | 人民币 | ¥ | ||
RM | MYR | 马币 | RM | 1:1 | |
RMC | MYR | 马币 | RMC | 1:0.01 | |
RON | RON | 罗马尼亚列伊 | L | ||
RP | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp(K) | 1:1000 | |
RPO | IDR | 印度尼西亚盾 | Rp | 1:1 | |
RS | INR | 印度卢比 | ₹ | ||
RUB | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | ||
